HOUSING_STARTS · 2026年4月29日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2026年4月29日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1356 K,前值 1487 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1398 K 修正自 1487 K | 1356 K |
| 开工环比 | 1.8% 修正自 7.2% | -3% |
| 营建许可 | 1386 K 修正自 1376 K | 1538 K |
| 许可环比 | -4.7% 修正自 -5.4% | 11% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2026年4月29日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2026年4月29日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1356 K,前值 1487 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1398 K 修正自 1487 K | 1356 K |
| 开工环比 | 1.8% 修正自 7.2% | -3% |
| 营建许可 | 1386 K 修正自 1376 K | 1538 K |
| 许可环比 | -4.7% 修正自 -5.4% | 11% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。