HOUSING_STARTS · 2026年3月12日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2026年3月12日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1487 K,前值 1404 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1387 K 修正自 1404 K | 1487 K |
| 开工环比 | 4.8% 修正自 6.2% | 7.2% |
| 营建许可 | 1455 K 修正自 1448 K | 1376 K |
| 许可环比 | 4.8% 修正自 4.3% | -5.4% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2026年3月12日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2026年3月12日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1487 K,前值 1404 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1387 K 修正自 1404 K | 1487 K |
| 开工环比 | 4.8% 修正自 6.2% | 7.2% |
| 营建许可 | 1455 K 修正自 1448 K | 1376 K |
| 许可环比 | 4.8% 修正自 4.3% | -5.4% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。