HOUSING_STARTS · 2026年1月9日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2026年1月9日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1306 K,前值 1307 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1291 K 修正自 1307 K | 1306 K |
| 开工环比 | -9.1% 修正自 -8.5% | 1.2% |
| 营建许可 | 1330 K 修正自 1312 K | 1415 K |
| 许可环比 | -2.3% 修正自 -3.7% | 6.4% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2026年1月9日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2026年1月9日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1306 K,前值 1307 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1291 K 修正自 1307 K | 1306 K |
| 开工环比 | -9.1% 修正自 -8.5% | 1.2% |
| 营建许可 | 1330 K 修正自 1312 K | 1415 K |
| 许可环比 | -2.3% 修正自 -3.7% | 6.4% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。