HOUSING_STARTS · 2025年9月17日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2025年9月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1307 K,前值 1428 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1429 K 修正自 1428 K | 1307 K |
| 开工环比 | 3.4% 修正自 5.2% | -8.5% |
| 营建许可 | 1362 K 修正自 1354 K | 1312 K |
| 许可环比 | -2.2% 修正自 -2.8% | -3.7% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2025年9月17日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2025年9月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1307 K,前值 1428 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1429 K 修正自 1428 K | 1307 K |
| 开工环比 | 3.4% 修正自 5.2% | -8.5% |
| 营建许可 | 1362 K 修正自 1354 K | 1312 K |
| 许可环比 | -2.2% 修正自 -2.8% | -3.7% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。