HOUSING_STARTS · 2025年8月19日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2025年8月19日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1428 K,前值 1321 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1358 K 修正自 1321 K | 1428 K |
| 开工环比 | 5.9% 修正自 4.6% | 5.2% |
| 营建许可 | 1393 K 修正自 1397 K | 1354 K |
| 许可环比 | -0.1% 修正自 0.2% | -2.8% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2025年8月19日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2025年8月19日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1428 K,前值 1321 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1358 K 修正自 1321 K | 1428 K |
| 开工环比 | 5.9% 修正自 4.6% | 5.2% |
| 营建许可 | 1393 K 修正自 1397 K | 1354 K |
| 许可环比 | -0.1% 修正自 0.2% | -2.8% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。