HOUSING_STARTS · 2025年7月18日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2025年7月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1321 K,前值 1256 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1263 K 修正自 1256 K | 1321 K |
| 开工环比 | -9.7% 修正自 -9.8% | 4.6% |
| 营建许可 | 1394 K 修正自 1393 K | 1397 K |
| 许可环比 | -2% | 0.2% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2025年7月18日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2025年7月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1321 K,前值 1256 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1263 K 修正自 1256 K | 1321 K |
| 开工环比 | -9.7% 修正自 -9.8% | 4.6% |
| 营建许可 | 1394 K 修正自 1393 K | 1397 K |
| 许可环比 | -2% | 0.2% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。