HOUSING_STARTS · 2025年6月18日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2025年6月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1256 K,前值 1361 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1392 K 修正自 1361 K | 1256 K |
| 开工环比 | 2.7% 修正自 1.6% | -9.8% |
| 营建许可 | 1422 K 修正自 1412 K | 1393 K |
| 许可环比 | -4% 修正自 -4.7% | -2% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2025年6月18日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2025年6月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1256 K,前值 1361 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1392 K 修正自 1361 K | 1256 K |
| 开工环比 | 2.7% 修正自 1.6% | -9.8% |
| 营建许可 | 1422 K 修正自 1412 K | 1393 K |
| 许可环比 | -4% 修正自 -4.7% | -2% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。