HOUSING_STARTS · 2024年9月18日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2024年9月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1356 K,前值 1238 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1237 K 修正自 1238 K | 1356 K |
| 开工环比 | -6.9% 修正自 -6.8% | 9.6% |
| 营建许可 | 1406 K 修正自 1396 K | 1475 K |
| 许可环比 | -3.3% 修正自 -4% | 4.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2024年9月18日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2024年9月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1356 K,前值 1238 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1237 K 修正自 1238 K | 1356 K |
| 开工环比 | -6.9% 修正自 -6.8% | 9.6% |
| 营建许可 | 1406 K 修正自 1396 K | 1475 K |
| 许可环比 | -3.3% 修正自 -4% | 4.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。