HOUSING_STARTS · 2024年8月16日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2024年8月16日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1238 K,前值 1353 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1329 K 修正自 1353 K | 1238 K |
| 开工环比 | 1.1% 修正自 3% | -6.8% |
| 营建许可 | 1454 K 修正自 1446 K | 1396 K |
| 许可环比 | 3.9% 修正自 3.4% | -4% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2024年8月16日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2024年8月16日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1238 K,前值 1353 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1329 K 修正自 1353 K | 1238 K |
| 开工环比 | 1.1% 修正自 3% | -6.8% |
| 营建许可 | 1454 K 修正自 1446 K | 1396 K |
| 许可环比 | 3.9% 修正自 3.4% | -4% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。