HOUSING_STARTS · 2024年7月17日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2024年7月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1353 K,前值 1277 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1314 K 修正自 1277 K | 1353 K |
| 开工环比 | -4.6% 修正自 -5.5% | 3% |
| 营建许可 | 1399 K 修正自 1386 K | 1446 K |
| 许可环比 | -2.8% 修正自 -3.7% | 3.4% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2024年7月17日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2024年7月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1353 K,前值 1277 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1314 K 修正自 1277 K | 1353 K |
| 开工环比 | -4.6% 修正自 -5.5% | 3% |
| 营建许可 | 1399 K 修正自 1386 K | 1446 K |
| 许可环比 | -2.8% 修正自 -3.7% | 3.4% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。