HOUSING_STARTS · 2024年6月20日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2024年6月20日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1277 K,前值 1360 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1352 K 修正自 1360 K | 1277 K |
| 开工环比 | 4.1% 修正自 5.7% | -5.5% |
| 营建许可 | 1440 K | 1386 K |
| 许可环比 | -3% | -3.7% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2024年6月20日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2024年6月20日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1277 K,前值 1360 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1352 K 修正自 1360 K | 1277 K |
| 开工环比 | 4.1% 修正自 5.7% | -5.5% |
| 营建许可 | 1440 K | 1386 K |
| 许可环比 | -3% | -3.7% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。