HOUSING_STARTS · 2024年5月16日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2024年5月16日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1360 K,前值 1321 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1287 K 修正自 1321 K | 1360 K |
| 开工环比 | -16.8% 修正自 -14.7% | 5.7% |
| 营建许可 | 1485 K 修正自 1458 K | 1440 K |
| 许可环比 | -5% 修正自 -4.3% | -3% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2024年5月16日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2024年5月16日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1360 K,前值 1321 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1287 K 修正自 1321 K | 1360 K |
| 开工环比 | -16.8% 修正自 -14.7% | 5.7% |
| 营建许可 | 1485 K 修正自 1458 K | 1440 K |
| 许可环比 | -5% 修正自 -4.3% | -3% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。