HOUSING_STARTS · 2024年10月18日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2024年10月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1354 K,前值 1356 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1361 K 修正自 1356 K | 1354 K |
| 开工环比 | 7.8% 修正自 9.6% | -0.5% |
| 营建许可 | 1470 K 修正自 1475 K | 1428 K |
| 许可环比 | 4.6% 修正自 4.9% | -2.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2024年10月18日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2024年10月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1354 K,前值 1356 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1361 K 修正自 1356 K | 1354 K |
| 开工环比 | 7.8% 修正自 9.6% | -0.5% |
| 营建许可 | 1470 K 修正自 1475 K | 1428 K |
| 许可环比 | 4.6% 修正自 4.9% | -2.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。