RETAIL_SALES · 2025年9月16日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2025年9月16日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.6%,前值 0.5%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.6% 修正自 0.5% | 0.6% |
| 整体同比 | 4.1% 修正自 3.9% | 5% |
| 除汽车 | 0.4% 修正自 0.3% | 0.7% |
| 除汽车和汽油 | 0.3% | 0.6% |
| 核心零售 | 0.5% | 0.7% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2025年9月16日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2025年9月16日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.6%,前值 0.5%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.6% 修正自 0.5% | 0.6% |
| 整体同比 | 4.1% 修正自 3.9% | 5% |
| 除汽车 | 0.4% 修正自 0.3% | 0.7% |
| 除汽车和汽油 | 0.3% | 0.6% |
| 核心零售 | 0.5% | 0.7% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。