RETAIL_SALES · 2025年8月15日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2025年8月15日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.5%,前值 0.6%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.9% 修正自 0.6% | 0.5% |
| 整体同比 | 4.4% 修正自 3.9% | 3.9% |
| 除汽车 | 0.8% 修正自 0.5% | 0.3% |
| 除汽车和汽油 | 1% | 0.3% |
| 核心零售 | 1.1% | 0.5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2025年8月15日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2025年8月15日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.5%,前值 0.6%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.9% 修正自 0.6% | 0.5% |
| 整体同比 | 4.4% 修正自 3.9% | 3.9% |
| 除汽车 | 0.8% 修正自 0.5% | 0.3% |
| 除汽车和汽油 | 1% | 0.3% |
| 核心零售 | 1.1% | 0.5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。