RETAIL_SALES · 2025年3月17日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2025年3月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.2%,前值 -0.9%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | -1.2% 修正自 -0.9% | 0.2% |
| 整体同比 | 3.9% 修正自 4.2% | 3.1% |
| 除汽车 | -0.6% 修正自 -0.4% | 0.3% |
| 除汽车和汽油 | -0.8% | 0.8% |
| 核心零售 | -0.9% | 1.3% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2025年3月17日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2025年3月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.2%,前值 -0.9%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | -1.2% 修正自 -0.9% | 0.2% |
| 整体同比 | 3.9% 修正自 4.2% | 3.1% |
| 除汽车 | -0.6% 修正自 -0.4% | 0.3% |
| 除汽车和汽油 | -0.8% | 0.8% |
| 核心零售 | -0.9% | 1.3% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。