RETAIL_SALES · 2025年2月14日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2025年2月14日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 -0.9%,前值 0.4%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.7% 修正自 0.4% | -0.9% |
| 整体同比 | 4.4% 修正自 3.9% | 4.2% |
| 除汽车 | 0.7% 修正自 0.4% | -0.4% |
| 除汽车和汽油 | 0.8% | -0.8% |
| 核心零售 | 1.2% | -0.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2025年2月14日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2025年2月14日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 -0.9%,前值 0.4%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.7% 修正自 0.4% | -0.9% |
| 整体同比 | 4.4% 修正自 3.9% | 4.2% |
| 除汽车 | 0.7% 修正自 0.4% | -0.4% |
| 除汽车和汽油 | 0.8% | -0.8% |
| 核心零售 | 1.2% | -0.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。