RETAIL_SALES · 2024年10月17日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2024年10月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.4%,前值 0.1%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.1% | 0.4% |
| 整体同比 | 2.2% 修正自 2.1% | 1.7% |
| 除汽车 | 0.2% 修正自 0.1% | 0.5% |
| 除汽车和汽油 | -0.1% | 1.3% |
| 核心零售 | -0.3% | 1.5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2024年10月17日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2024年10月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.4%,前值 0.1%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.1% | 0.4% |
| 整体同比 | 2.2% 修正自 2.1% | 1.7% |
| 除汽车 | 0.2% 修正自 0.1% | 0.5% |
| 除汽车和汽油 | -0.1% | 1.3% |
| 核心零售 | -0.3% | 1.5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。