RETAIL_SALES · 2024年9月17日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2024年9月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.1%,前值 1%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 1.1% 修正自 1% | 0.1% |
| 整体同比 | 2.9% 修正自 2.7% | 2.1% |
| 除汽车 | 0.4% | 0.1% |
| 除汽车和汽油 | 0.4% | -0.1% |
| 核心零售 | 0.2% | -0.3% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2024年9月17日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2024年9月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.1%,前值 1%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 1.1% 修正自 1% | 0.1% |
| 整体同比 | 2.9% 修正自 2.7% | 2.1% |
| 除汽车 | 0.4% | 0.1% |
| 除汽车和汽油 | 0.4% | -0.1% |
| 核心零售 | 0.2% | -0.3% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。