RETAIL_SALES · 2024年3月14日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2024年3月14日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.6%,前值 -0.8%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | -1.1% 修正自 -0.8% | 0.6% |
| 整体同比 | 0% 修正自 0.6% | 1.5% |
| 除汽车 | -0.8% 修正自 -0.6% | 0.3% |
| 除汽车和汽油 | -0.8% | 0.4% |
| 核心零售 | -0.6% | 0.2% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2024年3月14日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2024年3月14日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.6%,前值 -0.8%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | -1.1% 修正自 -0.8% | 0.6% |
| 整体同比 | 0% 修正自 0.6% | 1.5% |
| 除汽车 | -0.8% 修正自 -0.6% | 0.3% |
| 除汽车和汽油 | -0.8% | 0.4% |
| 核心零售 | -0.6% | 0.2% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。