RETAIL_SALES · 2024年2月15日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2024年2月15日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 -0.8%,前值 0.6%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.4% 修正自 0.6% | -0.8% |
| 整体同比 | 5.3% 修正自 5.6% | 0.6% |
| 除汽车 | 0.4% | -0.6% |
| 除汽车和汽油 | 0.3% | -0.8% |
| 核心零售 | 0.2% | -0.6% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2024年2月15日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2024年2月15日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 -0.8%,前值 0.6%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.4% 修正自 0.6% | -0.8% |
| 整体同比 | 5.3% 修正自 5.6% | 0.6% |
| 除汽车 | 0.4% | -0.6% |
| 除汽车和汽油 | 0.3% | -0.8% |
| 核心零售 | 0.2% | -0.6% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。