NFP · 2025年8月1日 · 08:30 ET
非农就业人口
已发布
非农就业人口已于 2025年8月1日(08:30 ET)发布:新增非农就业 录得 73 K,前值 147 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 新增非农就业 | 14 K 修正自 147 K | 73 K |
| 失业率 | 4.1% | 4.2% |
| 平均时薪环比 | 0.2% | 0.3% |
| 平均时薪同比 | 3.8% 修正自 3.7% | 3.9% |
| 劳动参与率 | 62.3% | 62.2% |
| U-6 广义失业率 | 7.7% | 7.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
NFP · 2025年8月1日 · 08:30 ET
已发布
非农就业人口已于 2025年8月1日(08:30 ET)发布:新增非农就业 录得 73 K,前值 147 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 新增非农就业 | 14 K 修正自 147 K | 73 K |
| 失业率 | 4.1% | 4.2% |
| 平均时薪环比 | 0.2% | 0.3% |
| 平均时薪同比 | 3.8% 修正自 3.7% | 3.9% |
| 劳动参与率 | 62.3% | 62.2% |
| U-6 广义失业率 | 7.7% | 7.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。