NFP · 2023年9月1日 · 08:30 ET
非农就业人口
已发布
非农就业人口已于 2023年9月1日(08:30 ET)发布:新增非农就业 录得 187 K,前值 187 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 新增非农就业 | 157 K 修正自 187 K | 187 K |
| 失业率 | 3.5% | 3.8% |
| 平均时薪环比 | 0.4% | 0.2% |
| 平均时薪同比 | 4.4% | 4.3% |
| 劳动参与率 | 62.6% | 62.8% |
| U-6 广义失业率 | 6.7% | 7.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
NFP · 2023年9月1日 · 08:30 ET
已发布
非农就业人口已于 2023年9月1日(08:30 ET)发布:新增非农就业 录得 187 K,前值 187 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 新增非农就业 | 157 K 修正自 187 K | 187 K |
| 失业率 | 3.5% | 3.8% |
| 平均时薪环比 | 0.4% | 0.2% |
| 平均时薪同比 | 4.4% | 4.3% |
| 劳动参与率 | 62.6% | 62.8% |
| U-6 广义失业率 | 6.7% | 7.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。