HOUSING_STARTS · 2026年8月18日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2026年8月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1239 K,前值 1427 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1415 K 修正自 1427 K | 1239 K |
| 开工环比 | 19.7% 修正自 19% | -12.4% |
| 营建许可 | 1374 K 修正自 1367 K | 1443 K |
| 许可环比 | -2.6% 修正自 -3% | 5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2026年8月18日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2026年8月18日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1239 K,前值 1427 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1415 K 修正自 1427 K | 1239 K |
| 开工环比 | 19.7% 修正自 19% | -12.4% |
| 营建许可 | 1374 K 修正自 1367 K | 1443 K |
| 许可环比 | -2.6% 修正自 -3% | 5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。