HOUSING_STARTS · 2026年7月17日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2026年7月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1427 K,前值 1177 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1199 K 修正自 1177 K | 1427 K |
| 开工环比 | -15.2% 修正自 -15.4% | 19% |
| 营建许可 | 1410 K 修正自 1413 K | 1367 K |
| 许可环比 | -0.9% 修正自 -0.7% | -3% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2026年7月17日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2026年7月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1427 K,前值 1177 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1199 K 修正自 1177 K | 1427 K |
| 开工环比 | -15.2% 修正自 -15.4% | 19% |
| 营建许可 | 1410 K 修正自 1413 K | 1367 K |
| 许可环比 | -0.9% 修正自 -0.7% | -3% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。