HOUSING_STARTS · 2025年2月19日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2025年2月19日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1366 K,前值 1499 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1515 K 修正自 1499 K | 1366 K |
| 开工环比 | 16.1% 修正自 15.8% | -9.8% |
| 营建许可 | 1482 K 修正自 1483 K | 1483 K |
| 许可环比 | -0.7% | 0.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2025年2月19日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2025年2月19日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1366 K,前值 1499 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1515 K 修正自 1499 K | 1366 K |
| 开工环比 | 16.1% 修正自 15.8% | -9.8% |
| 营建许可 | 1482 K 修正自 1483 K | 1483 K |
| 许可环比 | -0.7% | 0.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。