HOUSING_STARTS · 2025年1月17日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2025年1月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1499 K,前值 1289 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1294 K 修正自 1289 K | 1499 K |
| 开工环比 | -3.7% 修正自 -1.8% | 15.8% |
| 营建许可 | 1493 K 修正自 1505 K | 1483 K |
| 许可环比 | 5.2% 修正自 6.1% | -0.7% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2025年1月17日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2025年1月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1499 K,前值 1289 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1294 K 修正自 1289 K | 1499 K |
| 开工环比 | -3.7% 修正自 -1.8% | 15.8% |
| 营建许可 | 1493 K 修正自 1505 K | 1483 K |
| 许可环比 | 5.2% 修正自 6.1% | -0.7% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。