HOUSING_STARTS · 2023年12月19日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2023年12月19日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1560 K,前值 1372 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1359 K 修正自 1372 K | 1560 K |
| 开工环比 | 0.2% 修正自 1.9% | 14.8% |
| 营建许可 | 1498 K 修正自 1487 K | 1460 K |
| 许可环比 | 1.8% 修正自 1.1% | -2.5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2023年12月19日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2023年12月19日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1560 K,前值 1372 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1359 K 修正自 1372 K | 1560 K |
| 开工环比 | 0.2% 修正自 1.9% | 14.8% |
| 营建许可 | 1498 K 修正自 1487 K | 1460 K |
| 许可环比 | 1.8% 修正自 1.1% | -2.5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。