HOUSING_STARTS · 2023年11月17日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2023年11月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1372 K,前值 1358 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1346 K 修正自 1358 K | 1372 K |
| 开工环比 | 3.1% 修正自 7% | 1.9% |
| 营建许可 | 1471 K 修正自 1473 K | 1487 K |
| 许可环比 | -4.5% 修正自 -4.4% | 1.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2023年11月17日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2023年11月17日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1372 K,前值 1358 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1346 K 修正自 1358 K | 1372 K |
| 开工环比 | 3.1% 修正自 7% | 1.9% |
| 营建许可 | 1471 K 修正自 1473 K | 1487 K |
| 许可环比 | -4.5% 修正自 -4.4% | 1.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。