HOUSING_STARTS · 2023年9月19日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2023年9月19日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1283 K,前值 1452 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1447 K 修正自 1452 K | 1283 K |
| 开工环比 | 2% 修正自 3.9% | -11.3% |
| 营建许可 | 1443 K 修正自 1442 K | 1543 K |
| 许可环比 | 0.1% | 6.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2023年9月19日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2023年9月19日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1283 K,前值 1452 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1447 K 修正自 1452 K | 1283 K |
| 开工环比 | 2% 修正自 3.9% | -11.3% |
| 营建许可 | 1443 K 修正自 1442 K | 1543 K |
| 许可环比 | 0.1% | 6.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。