HOUSING_STARTS · 2023年8月16日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2023年8月16日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1452 K,前值 1434 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1398 K 修正自 1434 K | 1452 K |
| 开工环比 | -11.7% 修正自 -8% | 3.9% |
| 营建许可 | 1441 K 修正自 1440 K | 1442 K |
| 许可环比 | -3.7% | 0.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2023年8月16日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2023年8月16日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1452 K,前值 1434 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1398 K 修正自 1434 K | 1452 K |
| 开工环比 | -11.7% 修正自 -8% | 3.9% |
| 营建许可 | 1441 K 修正自 1440 K | 1442 K |
| 许可环比 | -3.7% | 0.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。