RETAIL_SALES · 2024年7月16日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2024年7月16日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0%,前值 0.1%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.3% 修正自 0.1% | 0% |
| 整体同比 | 2.6% 修正自 2.3% | 2.3% |
| 除汽车 | 0.1% 修正自 -0.1% | 0.4% |
| 除汽车和汽油 | 0.6% | 0.9% |
| 核心零售 | 0.6% | 1.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2024年7月16日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2024年7月16日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0%,前值 0.1%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.3% 修正自 0.1% | 0% |
| 整体同比 | 2.6% 修正自 2.3% | 2.3% |
| 除汽车 | 0.1% 修正自 -0.1% | 0.4% |
| 除汽车和汽油 | 0.6% | 0.9% |
| 核心零售 | 0.6% | 1.1% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。