RETAIL_SALES · 2023年10月17日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2023年10月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.7%,前值 0.6%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.8% 修正自 0.6% | 0.7% |
| 整体同比 | 2.9% 修正自 2.5% | 3.8% |
| 除汽车 | 0.9% 修正自 0.6% | 0.6% |
| 除汽车和汽油 | 0.4% | 0.3% |
| 核心零售 | 0.3% | 0.2% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2023年10月17日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2023年10月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.7%,前值 0.6%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.8% 修正自 0.6% | 0.7% |
| 整体同比 | 2.9% 修正自 2.5% | 3.8% |
| 除汽车 | 0.9% 修正自 0.6% | 0.6% |
| 除汽车和汽油 | 0.4% | 0.3% |
| 核心零售 | 0.3% | 0.2% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。