HOUSING_STARTS · 2024年2月16日 · 08:30 ET
新屋开工
已发布
新屋开工已于 2024年2月16日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1331 K,前值 1460 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1562 K 修正自 1460 K | 1331 K |
| 开工环比 | 3.3% 修正自 -4.3% | -14.8% |
| 营建许可 | 1493 K 修正自 1495 K | 1470 K |
| 许可环比 | 1.8% 修正自 1.9% | -1.5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
HOUSING_STARTS · 2024年2月16日 · 08:30 ET
已发布
新屋开工已于 2024年2月16日(08:30 ET)发布:开工年化 录得 1331 K,前值 1460 K。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 开工年化 | 1562 K 修正自 1460 K | 1331 K |
| 开工环比 | 3.3% 修正自 -4.3% | -14.8% |
| 营建许可 | 1493 K 修正自 1495 K | 1470 K |
| 许可环比 | 1.8% 修正自 1.9% | -1.5% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。